GROUP A RO LEAGUE S4 Created by Hannibal
FORMAT
- Calificare Playoff Grupa A B
- Dimensiune echipă: 5 jucători.
- Mod joc: Captain mode
- MMR/RANK : Free rank
- LIDERUL/CĂPITANUL are voie pe all-chat.
- Sunete chatwheel PERMISE.
- Echipe participante: Se pot inscrie toate echipele avand in componenta minim 5 membri + 1 rezerva
- Structura LIGA – Round ROBIN BO2, GRUPE.
- Meciuri – BO2 (GRUPE) – BO3 (PLAYOFF – Finala)
- Programul meciurilor din liga va fi disponibil Discord GameAcces CLICK AICI
- Meciurile se vor juca Vineri,Sambata si Duminica.
Incepe la
9 March 2022, 22:44
Europe/Bucharest
Despre
-
6 din 7
Participanti -
League
Tipul competitiei -
ONLINE
Locatie -
PC
Platform
Detalii competitie
-
Joc
Dota 2 -
Competitori
Echipe -
Format joc
Best of 2 -
Frecventa competitiei
Anuala
Mapa
-
Defense of the Ancients
Regulament
Winner Prizes
![]() |
![]() |
---|---|
![]() |
200 |
![]() |
125 |
![]() |
75 |
place 4 : | 50 |
bracket
# |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | CSU A.S.E. BUCURESTI ESPORTS | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 |
3 | Team Flash | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 |
3 | Whiskey & Mystics | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 |
4 | YoloSwaggins | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 |
5 | [.FrB.] | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 |
6 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Rezultat | Echipa 2 ![]() |
---|---|---|---|
11 martie 2022 15:00 | CSU A.S.E. BUCURESTI ESPORTS | 2:0 | [.FrB.] |
11 martie 2022 16:30 | Team Flash | 2:0 | YoloSwaggins |
11 martie 2022 19:30 | Whiskey & Mystics | 0:2 | 81 |
![]() | ![]() | Rezultat | Echipa 2 ![]() |
---|---|---|---|
12 martie 2022 16:30 | CSU A.S.E. BUCURESTI ESPORTS | 2:0 | Team Flash |
12 martie 2022 15:00 | Whiskey & Mystics | 2:0 | [.FrB.] |
12 martie 2022 18:00 | 0:1 | YoloSwaggins |
![]() | ![]() | Rezultat | Echipa 2 ![]() |
---|---|---|---|
13 martie 2022 18:00 | CSU A.S.E. BUCURESTI ESPORTS | 2:0 | Whiskey & Mystics |
13 martie 2022 16:30 | 0:1 | Team Flash | |
13 martie 2022 19:30 | 81 | 2:0 | YoloSwaggins |
![]() | ![]() | Rezultat | Echipa 2 ![]() |
---|---|---|---|
19 martie 2022 18:00 | CSU A.S.E. BUCURESTI ESPORTS | 1:0 | |
18 martie 2022 15:00 | 81 | 2:0 | Team Flash |
30 martie 2022 19:44 | YoloSwaggins | 2:0 | [.FrB.] |
![]() | ![]() | Rezultat | Echipa 2 ![]() |
---|---|---|---|
19 martie 2022 19:30 | 81 | 1:0 | |
19 martie 2022 15:00 | YoloSwaggins | 0:2 | Whiskey & Mystics |
19 martie 2022 18:00 | [.FrB.] | 0:2 | Team Flash |
![]() | ![]() | Rezultat | Echipa 2 ![]() |
---|---|---|---|
20 martie 2022 19:30 | CSU A.S.E. BUCURESTI ESPORTS | 0:2 | 81 |
20 martie 2022 16:30 | [.FrB.] | 1:0 | |
20 martie 2022 15:00 | Team Flash | 1:1 | Whiskey & Mystics |
![]() | ![]() | Rezultat | Echipa 2 ![]() |
---|---|---|---|
20 aprilie 2022 19:44 | CSU A.S.E. BUCURESTI ESPORTS | 2:0 | YoloSwaggins |
20 aprilie 2022 19:44 | [.FrB.] | 0:2 | 81 |
20 aprilie 2022 19:44 | Whiskey & Mystics | 1:0 |
![]() | ![]() | Rezultat | Echipa 2 ![]() |
---|---|---|---|
27 aprilie 2022 19:44 | [.FrB.] | TBD | CSU A.S.E. BUCURESTI ESPORTS |
27 aprilie 2022 19:44 | YoloSwaggins | TBD | Team Flash |
27 aprilie 2022 19:44 | 81 | TBD | Whiskey & Mystics |
![]() | ![]() | Rezultat | Echipa 2 ![]() |
---|---|---|---|
4 mai 2022 19:44 | Team Flash | TBD | CSU A.S.E. BUCURESTI ESPORTS |
4 mai 2022 19:44 | [.FrB.] | TBD | Whiskey & Mystics |
4 mai 2022 19:44 | YoloSwaggins | 1:0 |
![]() | ![]() | Rezultat | Echipa 2 ![]() |
---|---|---|---|
11 mai 2022 19:44 | Whiskey & Mystics | TBD | CSU A.S.E. BUCURESTI ESPORTS |
11 mai 2022 19:44 | Team Flash | 1:0 | |
11 mai 2022 19:44 | YoloSwaggins | TBD | 81 |
![]() | ![]() | Rezultat | Echipa 2 ![]() |
---|---|---|---|
18 mai 2022 19:44 | 0:1 | CSU A.S.E. BUCURESTI ESPORTS | |
18 mai 2022 19:44 | Team Flash | TBD | 81 |
18 mai 2022 19:44 | [.FrB.] | TBD | YoloSwaggins |
![]() | ![]() | Rezultat | Echipa 2 ![]() |
---|---|---|---|
25 mai 2022 19:44 | 0:1 | 81 | |
25 mai 2022 19:44 | Whiskey & Mystics | TBD | YoloSwaggins |
25 mai 2022 19:44 | Team Flash | TBD | [.FrB.] |
![]() | ![]() | Rezultat | Echipa 2 ![]() |
---|---|---|---|
1 iunie 2022 19:44 | 81 | TBD | CSU A.S.E. BUCURESTI ESPORTS |
1 iunie 2022 19:44 | 0:1 | [.FrB.] | |
1 iunie 2022 19:44 | Whiskey & Mystics | TBD | Team Flash |
![]() | ![]() | Rezultat | Echipa 2 ![]() |
---|---|---|---|
8 iunie 2022 19:44 | YoloSwaggins | TBD | CSU A.S.E. BUCURESTI ESPORTS |
8 iunie 2022 19:44 | 81 | TBD | [.FrB.] |
8 iunie 2022 19:44 | 0:1 | Whiskey & Mystics |
© 2025 Copyright © All Rights Reserved – Manufactured by Antagonist